| TANGGAL | CG + | CG - | JUMLAH |
| 1 | 3195 | 2460 | 5655 |
| 2 | 0 | 55 | 55 |
| 3 | 34 | 4 | 38 |
| 4 | 1093 | 441 | 1534 |
| 5 | 33 | 65 | 98 |
| 6 | 19792 | 36794 | 56586 |
| 7 | 30981 | 39763 | 70744 |
| 8 | 257635 | 466396 | 724031 |
| 9 | 16446 | 12301 | 28747 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
PETA SEBARAN SAMBARAN PETIR
PROP.ACEH
| TANGGAL | CG + | CG - | JUMLAH |
| 1 | 3195 | 2460 | 5655 |
| 2 | 0 | 55 | 55 |
| 3 | 34 | 4 | 38 |
| 4 | 1093 | 441 | 1534 |
| 5 | 33 | 65 | 98 |
| 6 | 19792 | 36794 | 56586 |
| 7 | 30981 | 39763 | 70744 |
| 8 | 257635 | 466396 | 724031 |
| 9 | 16446 | 12301 | 28747 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
PETA SEBARAN SAMBARAN PETIR
PROP.ACEH
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH
DATA LIGHTNING
| TANGGAL | CG- | CG+ | TOTAL |
| 11 | 10 | 7 | 17 |
| 12 | 505 | 506 | 1011 |
| 13 | 248 | 229 | 477 |
| 14 | 1023 | 1384 | 2407 |
| 15 | 444 | 385 | 829 |
| 16 | 79 | 104 | 183 |
| 17 | 36 | 49 | 85 |
| 18 | 182 | 214 | 396 |
| 19 | 234 | 407 | 641 |
| 20 | 34 | 59 | 93 |
| JUMLAH | 2795 | 3344 | 6139 |
GRAFIK
PETA AKTIVITAS PETIR
14 FEBRUARI 2011
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH
DATA LIGHTNING
| TANGGAL | CG- | CG+ | TOTAL |
| 1 | 498 | 1032 | 1530 |
| 2 | 78 | 49 | 127 |
| 3 | 15 | 34 | 49 |
| 4 | 36 | 56 | 92 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 24 | 11 | 35 |
| 7 | 34 | 18 | 52 |
| 8 | 44 | 60 | 104 |
| 9 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 21 | 5 | 26 |
| JUMLAH | 752 | 1266 | 2018 |
GRAFIK
PETA AKTIVITAS PETIR
1 FEBRUARI 2011
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH
DATA LIGHTNING
| TANGGAL | CG - | CG+ | TOTAL |
| 21 | 17 | 1 | 18 |
| 22 | 16 | 4 | 20 |
| 23 | 1074 | 416 | 1490 |
| 24 | 1662 | 438 | 2100 |
| 25 | 98 | 24 | 122 |
| 26 | 1333 | 807 | 2140 |
| 27 | 3407 | 1768 | 5175 |
| 28 | 1220 | 509 | 1729 |
| 29 | 2251 | 882 | 3133 |
| 30 | 31 | 9 | 40 |
| 31 | 68 | 36 | 104 |
| TOTAL | 11177 | 4894 | 16071 |
GRAFIK
PETA AKTIVITAS PETIR
TANGGAL 27 JANUARI 2011
Sumber : Data Lightning Geofisika Mata Ie Banda Aceh, 27 Januari 2011
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH
DATA LIGHTNING
| TANGGAL | CG- | CG+ | TOTAL |
| 11 | 485 | 272 | 757 |
| 12 | 56 | 65 | 121 |
| 13 | 72 | 83 | 155 |
| 14 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | 37 | 9 | 46 |
| 16 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 8 | 5 | 13 |
| 18 | 6 | 59 | 65 |
| 19 | 0 | 225 | 225 |
| 20 | 0 | 102 | 102 |
| TOTAL | 675 | 825 | 1500 |
GRAFIK
PETA AKTIVITAS PETIR
11 JANUARI 2011
Sumber : Data Lightning Geofisika Mata Ie Banda Aceh, 11 Januari 2011
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH
DATA LIGHTNING JANUARI 2011
| TANGGAL | CG + | CG - | TOTAL |
| 1 | 570 | 205 | 775 |
| 2 | 554 | 81 | 625 |
| 3 | 689 | 139 | 828 |
| 4 | 144 | 97 | 241 |
| 5 | 389 | 83 | 472 |
| 6 | 1410 | 711 | 2121 |
| 7 | 321 | 145 | 466 |
| 8 | 327 | 61 | 388 |
| 9 | 225 | 37 | 262 |
| 10 | 102 | 78 | 180 |
| TOTAL | 4721 | 1637 | 6358 |
GRAFIK
AKTIFITAS PETIR
PETA
AKTIFITAS PETIR
6 JANUARI 2011
Sumber : Data Lightning Geofisika Mata Ie Banda Aceh, 1- 10 Januari 2011
Petir merupaka aktivitas udara yang di sebabkan terlepasnya muatan listrik dengan arus yang cukup tinggi dan bersifat transient (singkat) yang terjadi antar awan, awan dengan bumi yang biasanya terjadi pada saat terbentuknya awan cumulusnimbus (Cb).
Proses Terjadinya Petir
Permukaan bumi pada siang hari mendapatkan pemanasan oleh matahari sehingga terjadilah penguapan air dari danau, sungai, laut dan sebagainya. Uap air tersebut kemudian naik serta masuk dilapisan atmosfer bawah. Semakin jauh dari permukaan bumi, maka suhu semakin dingin yang dapat mencapai –50 derajat celcius. Pada suatu ketinggiantertentu terjadilah kondensasi setelah tercapai temperatur kondensasi sehingga terjadilah kristal-kristal es. Karena adanya udara keatas, kebawah kesamping atau terjadi bentuk turbulensi, maka terjadilah tubrukan, gesekan antara kristal-kristal es tersebut sehingga terjadilah pemisahan muatan-muatan listrik. Karena adanya pemisahan muatan tersebut, terbentuklah awan-awan positif atau negatif atau kelompok awan bipolar bahkan tripolar. Awan bermuatan bergerak saling mendekati atau karena kuat medan listrik semakin besar antara awan yang bermuatan, maka terjadilah lompatan muatan dari negatif ke positif. Peristiwa lompatan muatan inilah yang kita sebut petir.
Bahaya Petir Pada Manusia
Bahaya Petir Pada Bangunan
Kegiatan Yang Rawan Terhadap Bahaya Petir Ketika Terjadi Badai Petir
Bagaimana Cara Menghindari Bahaya Petir.
jika berada diruang terbuka,dan rambut mulai berdiri maka segeralah masuk kedalam ruangan. Apabila tidak ada ruangan segeralah jongkok serendah-rendahnyadan lutut ditekuk.JANGAN BERBARING ATAU TIARAP.