BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH
DATA LIGHTNING JANUARI 2011
TANGGAL | CG + | CG - | TOTAL |
1 | 570 | 205 | 775 |
2 | 554 | 81 | 625 |
3 | 689 | 139 | 828 |
4 | 144 | 97 | 241 |
5 | 389 | 83 | 472 |
6 | 1410 | 711 | 2121 |
7 | 321 | 145 | 466 |
8 | 327 | 61 | 388 |
9 | 225 | 37 | 262 |
10 | 102 | 78 | 180 |
TOTAL | 4721 | 1637 | 6358 |
GRAFIK
AKTIFITAS PETIR
PETA
AKTIFITAS PETIR
6 JANUARI 2011
Sumber : Data Lightning Geofisika Mata Ie Banda Aceh, 1- 10 Januari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar