AKTIVITAS PETIR

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH

DATA LIGHTNING

TANGGAL CG- CG+ TOTAL
11 10 7 17
12 505 506 1011
13 248 229 477
14 1023 1384 2407
15 444 385 829
16 79 104 183
17 36 49 85
18 182 214 396
19 234 407 641
20 34 59 93
JUMLAH 2795 3344 6139

 

GRAFIK

image

PETA AKTIVITAS PETIR

14 FEBRUARI 2011

dekade 2 feb

AKTIVITAS PETIR

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH

DATA LIGHTNING

TANGGAL CG- CG+ TOTAL
1 498 1032 1530
2 78 49 127
3 15 34 49
4 36 56 92
5 1 0 1
6 24 11 35
7 34 18 52
8 44 60 104
9 1 1 2
10 21 5 26
JUMLAH 752 1266 2018

GRAFIK

image

PETA AKTIVITAS PETIR

1 FEBRUARI 2011

PETA

AKTIVITAS PETIR

 

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

STASIUN GEOFISIKA MATA IE BANDA ACEH

DATA LIGHTNING

TANGGAL CG - CG+

TOTAL

21 17 1 18
22 16 4 20
23 1074 416 1490
24 1662 438 2100
25 98 24 122
26 1333 807 2140
27 3407 1768 5175
28 1220 509 1729
29 2251 882 3133
30 31 9 40
31 68 36 104
TOTAL 11177 4894 16071

 

GRAFIK

image

PETA AKTIVITAS PETIR

TANGGAL 27 JANUARI 2011

peta3

Sumber : Data Lightning Geofisika Mata Ie Banda Aceh, 27 Januari 2011